Company Filings
| Date | Category | Description | Document |
|---|---|---|---|
| 05/09/2025 | Accounts | Accounts With Accounts Type Total Exemption Full | View (9 pages) |
| 27/05/2025 | Confirmation Statement | Confirmation Statement With No Updates | View (3 pages) |
| 27/06/2024 | Mortgage | Mortgage Create With Deed With Charge Number Charge Creation Date | View (67 pages) |
| 25/06/2024 | Mortgage | Mortgage Create With Deed With Charge Number Charge Creation Date | View (46 pages) |
| 06/06/2024 | Confirmation Statement | Confirmation Statement With Updates | View (4 pages) |
| 20/12/2023 | Accounts | Accounts With Accounts Type Total Exemption Full | View (9 pages) |
| 20/06/2023 | Mortgage | Mortgage Create With Deed With Charge Number Charge Creation Date | View (125 pages) |
27/06/2024 Mortgage
Mortgage Create With Deed With Charge Number Charge Creation Date
25/06/2024 Mortgage
Mortgage Create With Deed With Charge Number Charge Creation Date
20/06/2023 Mortgage
Mortgage Create With Deed With Charge Number Charge Creation Date
